|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Laboratuvar Karıştırmalı Bilyalı Değirmen | Güç kaynağı: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Giriş Boyutu: | 3-10 mm | Çıktı Boyutu: | Min. Min. 0.1um 0.1um |
Kapasite: | 1/3 kavanoz | Gürültü:: | 60db'den az |
sertifika:: | ISO, CE | ||
Vurgulamak: | laboratuvar ölçekli bilyalı değirmen,laboratuvar bilyalı freze makinesi |
ürün tanıtımı
Karıştırmalı bilyalı değirmen esas olarak iç öğütme ortamı, karıştırma cihazı ve geri dönüşüm cihazı, soğutma cihazı, zamanlama cihazı, hız ayar kontrolörü vb. gibi diğer yardımcı cihazlardan oluşan kavanozdan oluşur. Yüksek verimlilik ve ince taneciklik avantajları, çeşitli işlemlerin teknolojik gereksinimlerini karşılar. .Karıştırmalı bilyalı değirmen, küçük parti, düşük güç ve düşük fiyat özellikleri nedeniyle üniversiteler, araştırma merkezleri ve işletmeler için yeni malzemeleri kırmak ve araştırma boyamak için kullanılan ideal bir ekipman türüdür.
Çalışma prensibi
Makine, ana eksenin tahriki altında yüksek hızda döndüğünde ve öğütme ortamı aynı anda düzensiz hareket ettiğinde, öğütme malzemesi ezilebilir, öğütülebilir ve ince tanecikli toz halinde kesilebilir.Öğütme ortamının boyutu, şekli ve eşleşme oranı öğütme sonucunu etkileyebilir.Genel olarak konuşursak, öğütme ortamı ne kadar büyükse, öğütme tozu o kadar incedir.Öğütme ortamlarının uygun bir eşleşme oranı ve dönüş hızının uygun şekilde ayarlanması daha iyi öğütme etkisi sağlayabilir.
Uygulamalar
Lab Stir Machine, eczane, gıda, kimya, metalurji, elektronik endüstrilerine uygulanır.
Ürün Ekranı
Ürün parametreleri
Model numarası. | Döndürme Hızı (rpm) | Hacim (L) | Yük Kapasitesi (L) | Güç kaynağı (KW) | Mevcut Kavanozlar | Besleme Boyutu (mm) | Çıktı Granülaritesi (µm) | Hız kontrolü |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | Paslanmaz çelik Naylon alümina seramik PU zirkonya Akik PTFE | ≤5 | ≤1 | Frekans hız ayarlayıcı |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | Frekans hız ayarlayıcı veya Sabit hız ayarı alıcının seçeneği için | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Karbon çelik Paslanmaz çelik naylon astar PU astar Alümina seramik astar PTFE astar | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Ürün Özellikleri
Öğütme Tencereleri ve Topları Aksesuarları
İlgili kişi: Unice Du
Tel: 86 139 2685 3309
Faks: 86-731-8422-5947